BRAZED SAW BLADE
BRAZED SAW BLADE
release time:2015-09-15 10:49:57 Views:

MBG FOR GRANITE
| Item No. | Dia(mm) | Thickness of Blank(mm) | Arbor(mm) | Segment Size (mm) | Seg.Qty | |||
| Length | Thickness | Height | Pcs | |||||
| MB300G | 12" | 300 | 2 | 25.4 / 50 | 40 | 3.0 | 10/12/15 | 21 |
| MB350G | 14" | 350 | 2.2 | 25.4 / 50 | 3.2 | 10/12/15/20 | 24/25 | |
| MB400G | 16" | 400 | 2.6 | 25.4 / 50 | 3.4 | 28 | ||
| MB450G | 18" | 450 | 2.8 | 25.4 / 50 | 3.7 | 32 | ||
| MB500G | 20" | 500 | 3 | 50 / 60 | 4.0 | 36 | ||
| MB600G | 24" | 600 | 3.4 | 50 / 60 | 4.5 | 42 | ||
| MB625G | 25" | 625 | 3.4 | 50 / 60 | 4.5 | 42 | ||
| MB700G | 28" | 700 | 4 | 50 / 60 | 5.0 | 42 | ||
| MB800G | 32" | 800 | 4.5 | 50 / 60 | 6.0 | 46 | ||
| MB900G | 36" | 900 | 5 | 50 / 60 | 24 | 6.8/6.2 | 64 | |
| MB1000G | 40" | 1000 | 5 | 50 / 60 / 120 | 7.4/6.8 | 70 | ||
| MB1100G | 44" | 1100 | 5.5 | 50 / 60 / 120 | 7.4/6.8 | 74 | ||
| MB1200G | 48" | 1200 | 5.5 | 50 / 60 / 120 | 7.5/7.0 | 80 | ||
| MB1300G | 52" | 1300 | 6 | 50 / 60 / 120 | 7.6/7.0 | 88 | ||
| MB1400G | 56" | 1400 | 6.5 | 50 / 60 / 120 | 9/8.4 | 96 | ||
| MB1600G | 64" | 1600 | 6.5 | 50 / 60 / 120 | 9.2/8.6 | 12/15/20 | 108 | |
| MB1800G | 72" | 1800 | 7 | 50 / 60 / 120 | 9.5/9.0 | 12/15/20 | 120 | |
| MB2000G | 80" | 2000 | 8 | 50 / 60 / 120 | 10.5/9.5 | 15/20 | 128 | |
| MB2200G | 88” | 2200 | 8.5 | 120 | 11.5/10.5 | 15/20 | 132/136 | |
| MB2500G | 100“ | 2500 | 9.5 | 120 | 12/11.5/11 | 15/20/25/30 | 140 | |
| MB2700G | 108” | 2700 | 9.5 | 120 | 12/11.5/11 | 15/20/25/30 | 140 | |
| MB3000G | 120“ | 3000 | 10 | 120 | 13/11.5 | 15/20/25/30 | 160 | |
| MB3500G | 140” | 3500 | 10 | 120 | 13.2/11.7 | 15/20/25/30 | 180 | |
MBM FOR MARBLE
| Item No. | Dia(mm) | Thickness of Blank(mm) | Arbor(mm) | Segment Size (mm) | Seg.Qty | |||
| Length | Thickness | Height | Pcs | |||||
| MB300M | 12" | 300 | 2 | 25.4 / 50 | 41 | 3.0 | 8/10 | 21 |
| MB350M | 14" | 350 | 2.2 | 25.4 / 50 | 41 | 3.2 | 24/25 | |
| MB400M | 16" | 400 | 2.4 | 25.4 / 50 | 41 | 3.4 | 28 | |
| MB450M | 18" | 450 | 2.7 | 25.4 / 50 | 40 | 3.7 | 32 | |
| MB500M | 20" | 500 | 3 | 50 / 60 | 40 | 4.0 | 36 | |
| MB600M | 24" | 600 | 3.4 | 50 / 60 | 40 | 4.5 | 42 | |
| MB625M | 25" | 625 | 3.4 | 50 / 60 | 40 | 4.5 | 42 | |
| MB700M | 28" | 700 | 4 | 50 / 60 | 40 | 5.0 | 42 | |
| MB800M | 32" | 800 | 4.5 | 50 / 60 | 40 | 6.0 | 46 | |
| MB400M | 16" | 400 | 4 | 50 / 60 | 40 | 6.5 | 7 | 28 |
| MB450M | 18“ | 450 | 3.3 | 50 / 60 | 40 | 4.5 | 32 | |
| MB600M | 24" | 600 | 3.4 | 50 / 60 | 40 | 6 | 42 | |
| MB625M | 25" | 625 | 3.4 | 50 / 60 | 40 | 6 | 42 | |
| MB650M | 26" | 650 | 4 | 50 / 60 | 40 | 6.5 | 46 | |
MBSS FOR SANDSTONE
| Item No. | Dia(mm) | Thickness of Blank(mm) | Arbor(mm) | Segment Size (mm) | Seg.Qty | |||
| Length | Thickness | Height | Pcs | |||||
| MB300SS | 12" | 300 | 2 | 25.4 / 50 | 40 | 3.0 | 10/12/15 | 21 |
| MB350SS | 14" | 350 | 2.2 | 25.4 / 50 | 40 | 3.2 | 24/25 | |
| MB400SS | 16" | 400 | 2.4 | 25.4 / 50 | 40 | 3.4 | 28 | |
| MB450SS | 18" | 450 | 2.7 | 25.4 / 50 | 40 | 3.7 | 32 | |
| MB500SS | 20" | 500 | 3 | 50 / 60 | 40 | 4.0 | 36 | |
| MB600SS | 24" | 600 | 3.4 | 50 / 60 | 40 | 4.5 | 42 | |
| MB625SS | 25" | 625 | 3.4 | 50 / 60 | 40 | 4.5 | 42 | |
| MB700SS | 28" | 700 | 4 | 50 / 60 | 40 | 5.0 | 42 | |
| MB800SS | 32" | 800 | 4.5 | 50 / 60 | 40 | 6.0 | 46 | |
MBS FOR SLATE
| Item No. | Dia(mm) | Thickness of Blank(mm) | Arbor(mm) | Segment Size (mm) | Seg.Qty | |||
| Length | Thickness | Height | Pcs | |||||
| MB300S | 12" | 300 | 2 | 25.4 / 50 | 40 | 3.0 | 10/12/15 | 21 |
| MB350S | 14" | 350 | 2.2 | 25.4 / 50 | 40 | 3.2 | 24 | |
| MB400S | 16" | 400 | 2.4 | 25.4 / 50 | 40 | 3.4 | 28 | |
| MB450S | 18" | 450 | 2.7 | 25.4 / 50 | 40 | 3.7 | 32 | |
| MB500S | 20" | 500 | 3 | 50 / 60 | 40 | 4.0 | 36 | |
| MB600S | 24" | 600 | 3.4 | 50 / 60 | 40 | 4.5 | 42 | |
MBA FOR ASPHALT
| Item No. | Dia(mm) | Thickness of Blank(mm) | Arbor(mm) | Segment Size (mm) | Seg.Qty | |||
| Length | Thickness | Height | Pcs | |||||
| MB300A | 12" | 300 | 2 | 25.4 / 50 | 40 | 3.0 | 10/12 + 12/14 | 21 |
| MB350A | 14" | 350 | 2.2 | 25.4 / 50 | 40 | 3.2 | 24 | |
| MB400A | 16" | 400 | 2.4 | 25.4 / 50 | 40 | 3.4 | 28 | |
| MB450A | 18" | 450 | 2.7 | 25.4 / 50 | 40 | 3.7 | 32 | |
| MB500A | 20" | 500 | 3 | 50 / 60 | 40 | 4.0 | 36 | |
| MB600A | 24" | 600 | 3.4 | 50 / 60 | 40 | 4.5 | 42 | |
MBGC FOR GREEN CONCRETE
| Item No. | Dia(mm) | Thickness of Blank(mm) | Arbor(mm) | Segment Size (mm) | Seg.Qty | |||
| Length | Thickness | Height | Pcs | |||||
| MB300GC | 12" | 300 | 2 | 25.4 / 50 | 40 | 3.0 | 10/12 | 21 |
| MB350GC | 14" | 350 | 2.2 | 25.4 / 50 | 40 | 3.2 | 24 | |
| MB400GC | 16" | 400 | 2.4 | 25.4 / 50 | 40 | 3.4 | 28 | |
| MB450GC | 18" | 450 | 2.7 | 25.4 / 50 | 40 | 3.7 | 32 | |
| MB500GC | 20" | 500 | 3 | 50 / 60 | 40 | 4.0 | 36 | |
| MB600GC | 24" | 600 | 3.4 | 50 / 60 | 40 | 4.5 | 42 | |
MBCC FOR CURED CONCRETE
| Item No. | Dia(mm) | Thickness of Blank(mm) | Arbor(mm) | Segment Size (mm) | Seg.Qty | |||
| Length | Thickness | Height | Pcs | |||||
| MB300CC | 12" | 300 | 2 | 25.4 / 50 | 40 | 3.0 | 10/12 + 12/14 | 21 |
| MB350CC | 14" | 350 | 2.2 | 25.4 / 50 | 40 | 3.2 | 24 | |
| MB400CC | 16" | 400 | 2.4 | 25.4 / 50 | 40 | 3.4 | 28 | |
| MB450CC | 18" | 450 | 2.7 | 25.4 / 50 | 40 | 3.7 | 32 | |
| MB500CC | 20" | 500 | 3 | 50 / 60 | 40 | 4.0 | 36 | |
| MB600CC | 24" | 600 | 3.4 | 50 / 60 | 40 | 4.5 | 42 | |
MBW WALL SAW BLADE
| Item No. | Dia(mm) | Thickness of Blank(mm) | Arbor(mm) | Segment Size (mm) | Seg.Qty | |||
| Length | Thickness | Height | Pcs | |||||
| MB400W | 16" | 400 | 2.4 | 25.4 / 50 | 40 | 3.4 | 10/12 | 28 |
| MB450W | 18" | 450 | 2.7 | 25.4 / 50 | 40 | 3.7 | 10/12 | 32 |
| MB500W | 20" | 500 | 3 | 50 / 60 | 40 | 4.0 | 10/12 | 36 |
| MB600W | 24" | 600 | 3.4 | 50 / 60 | 40 | 4.5 | 12 | 42 |
| MB700W | 28" | 700 | 4.0 | 25.4 / 50 | 40 | 5.0 | 12 | 42 |
| MB800W | 32" | 800 | 4.6 | 60 | 40 | 6.6 | 12 | 46 |
| MB800W | 36" | 900 | 4.6 | 60 | 40 | 6.6 | 12 | 64 |
| MB900W | 40" | 1000 | 4.6 | 60 | 24 | 8.2/7.4 | 14/12 | 70 |
| MB1000W | 48" | 1200 | 4.6 | 60 | 24 | 8.2/7.4 | 14/12 | 80 |
| MB1000W | 64" | 1600 | 4.6 | 60 | 24 | 8.2/7.4 | 14/12 | 104 |
* Hole size: any other hole sizes,segment height available, and bushings on request.
* With or without silent steel core.







