HOT PRESSED DIAMOND SAW BLADE
HOT PRESSED DIAMOND SAW BLADE
release time:2015-09-14 14:42:52 Views:


MTB SERIES - FINE TURBO THINNER BLADE
| Item No. | Dia(mm) | Thickness of Blank(mm) | Arbor(mm) | Seg.Height(mm) | Application |
| MTB105 | 4" / 105 | 0.8 / 1.0 | 15 / 15.88 / 20 / 22.23 | 7 | Professional for: Tile, Porcelain, Vitrified Tile Glazed Tile |
| MTB110 | 4.3" / 110 | 0.8 / 1.0 | 15 / 15.88 / 20 / 22.23 | 7 | |
| MTB115 | 4.5" / 115 | 0.8 / 1.0 | 15 / 15.88 / 20 / 22.23 | 7 | |
| MTB125 | 5" / 125 | 0.8 / 1.0 | 15 / 15.88 / 20 / 22.23 | 7 | |
| MTB150 | 6" / 150 | 0.8 / 1.0 | 15 / 15.88 / 20 / 22.23 | 7 | |
| MTB180 | 7" / 180 | 1.0 | 15 / 15.88 / 20 / 22.23 | 7 | |
| MTB200 | 8" / 200 | 1.2 | 15 / 15.88 / 20 / 22.23 | 7 | |
| MTB230 | 9" / 230 | 1.2 | 15 / 15.88 / 20 / 22.23 | 7 | |
| MTB250 | 10" / 250 | 1.2 | 22.23 / 25.4 / 50.8 | 7 | |
| MTB300 | 12" / 300 | 1.6 | 22.23 / 25.4 / 50.8 | 7 | |
| MTB350 | 14" / 350 | 1.6 | 22.23 / 25.4 / 50.8 | 7 |
MCG SERIES - CUTTING & GRINDING BLADE FOR GRANITE
| Item No. | Dia(mm) | Thickness of Blank(mm) | Arbor(mm) | Seg.Height(mm) | Remark |
| MCG115 | 4.5" / 115 | 1.2 | 22.23 | 7 | 斜切切磨片 基体可以带孔 可以加法兰片 |
| MCG180 | 7" / 180 | 1.6 | 22.23 | 8 | |
| MCG230 | 9" / 230 | 1.8 | 22.23 | 8 | |
| MCG115T | 4.5" / 115 | 2 | 22.23 | 10 | 碗型T齿切磨片 |
| MCG125W | 6" / 150 | 1.4 | 22.23 | 7 | 碗型切磨片 |
| MCG150W | 6" / 150 | 1.4 | 22.23 | 7 | 碗型切片 |
MHD SERIES - FINE TURBO HEAVY DUTY BLADE FOR GRANITE
| Item No. | Dia(mm) | Thickness of Blank(mm) | Arbor(mm) | Seg.Height(mm) | Remark |
| MHD115 | 4.5" / 115 | 1.4 | 20 | 11 | |
| MHD125 | 5" / 125 | 1.4 | 22.23 | 10 | |
| MHD180 | 7" / 180 | 1.8 | 22.23 | 10 | |
| MHD230 | 9" / 230 | 2 | 22.23 | 10 |
MPGS SERIES - CONTINUOUSR RIM THINNER BLADE FOR GLASS
| Item No. | Dia(mm) | Thickness of Blank(mm) | Arbor(mm) | Seg.Height(mm) |
| MPGS105 | 4" / 105 | 1.0 | 15.88/20/22.23 | 5/7/10 |
| MPGS110 | 4.3" / 110 | 1.0 | 20/22.23 | 5/7/10 |
| MPGS115 | 4.5" / 115 | 1.2 | 20/22.23 | 5/7/10 |
| MPGS125 | 5" / 125 | 1.2 | 22.23 | 5/7/10 |
| MPGS150 | 6' / 150 | 1.2 | 22.23 | 5/7/10 |
| MPGS180 | 7" / 180 | 1.2 | 22.23 | 5/7/10 |
| MPGS200 | 8" / 200 | 1.2 | 22.23 | 10 |
| MPGS230 | 9" / 230 | 1.2 | 22.23 / 25.4 | 10 |
| MPGS250 | 10" / 250 | 1.2 | 22.23 / 25.4 | 10 |
| MPGS300 | 12" / 300 | 1.8 | 20/25.4 | 10 |
| MPGS350 | 14' / 350 | 1.8 | 25.4 | 10 |
MPSS SERIES - FOR SANDSTONE
| Item No. | Seg.Qty | Dia(mm) | Thickness of Blank(mm) | Arbor(mm) | Seg.Height(mm) |
| MPSS105 | 8 | 4" / 105 | 1.2 | 15.88/20/22.23 | 7.5 / 9 / 10 |
| MPSS110 | 9 | 4.3" / 110 | 1.2 | 20/22.23 | 7.5 / 9 / 10 |
| MPSS115 | 9 | 4.5" / 115 | 1.2 | 20/22.23 | 7.5 / 10 |
| MPSS125 | 9 | 5" / 125 | 1.2 | 22.23 | 7.5 / 10 |
| MPSS150 | 12 | 6' / 150 | 1.4 | 22.23 | 7.5 / 10 |
| MPSS180 | 14 | 7" / 180 | 1.6 | 22.23 | 7.5 / 10 |
| MPSS200 | 14 | 8" / 200 | 1.8 | 22.23 | 7.5 / 10 |
| 18 | 9" / 230 | 1.8 | 22.23/25.4 | 7.5 / 10 | |
| MPSS250 | 18 | 10" / 250 | 1.8 | 22.23/25.4 | 7.5 / 10 |
| MPSS300 | 22 | 12" / 300 | 2.2 | 20/25.4 | 7.5 / 10 |
| MPSS350 | 24 | 14' / 350 | 2.2 | 25.4 | 7.5 / 10 |
MPC SERIES - FOR CONCRETE
| Item No. | Seg.Qty | Dia(mm) | Thickness of Blank(mm) | Arbor(mm) | Seg.Height(mm) |
| MPC115 | 9 | 4.5" / 115 | 1.2 | 20/22.23 | 7.5 |
| MPC125 | 9 | 5" / 125 | 1.2 | 22.23 | 7.5 |
| MPC180 | 14 | 7" / 180 | 1.6 | 22.23 | 7.5 |
| MPC230 | 18 | 9" / 230 | 1.8 | 22.23 | 7.5 |
| MPC300 | 22 | 12" / 300 | 2.2 | 25.4 | 7.5 |
| MPC350 | 24 | 14' / 350 | 2.2 | 25.4/50 | 7.5 |
MPS SERIES - FOR STONE
| Item No. | Seg.Qty | Dia(mm) | Thickness of Blank(mm) | Arbor(mm) | Seg.Height(mm) |
| MPS115 | 9 | 4.5"/115 | 1.2 | 20/22.23 | 7.5/10 |
| MPS125 | 9 | 5"/125 | 1.2 | 22.23 | 7.5/10 |
| MPS180 | 14 | 7"/180 | 1.6 | 22.23 | 7.5/10 |
| MPS230 | 18 | 9"/230 | 1.8 | 22.23/25.4 | 7.5/10 |
| MPS300 | 22 | 12"/300 | 2.2 | 25.4 | 7.5/10 |
| MPS350 | 24 | 14"/350 | 2.2 | 25.4/50 | 7.5/10 |
MPT SERIES - FOR TILE
| Item No. | Dia(mm) | Thickness of Blank(mm) | Arbor(mm) | Seg.Height(mm) |
| MPT120 | 120 | 1.4 | 20 | 10 |
| MPT130 | 130 | 1.4 | 20 | 10 |
| MPT150 | 150 | 1.4 | 20 | 10 |
| MPT180 | 180 | 1.4 | 60 | 10 |
| MPT200 | 8" / 200 | 1.4 | 50/60 | 10 |
| MPT250 | 10" / 250 | 1.8 | 50/60 | 10 |
| MPT300 | 12" / 300 | 1.8 | 50/60 | 10 |
| MPT350 | 14' / 350 | 1.8 | 50/60 | 10 |
| MPT200J | 8" / 200 | 1.4 | 50/60 | 10 |
| MPT250J | 10" / 250 | 1.8 | 50/60 | 10 |
| MPT300J | 12" / 300 | 1.8 | 50/60 | 10 |
| MPT350J | 14' / 350 | 1.8 | 50/60 | 10 |
Hole size: any other hole sizes available, and bushings on request.
NEXT:NO!







