METAL BOND CORE DRILL BITS
METAL BOND CORE DRILL BITS
release time:2026-10-23 15:34:34 Views:

| ITEM NO. | DIAMETER | CODE NO. | SPECIFICATION | METAL BOND CORE DRILL BIT(金属钻齿) | ||||
| inch | mm | 80# | 220# / 400# | |||||
| TEETH SIZE | TEETH NO. | TEETH SIZE | TEETH NO. | |||||
| 1 | 0.625" | 16 | MCDB16 | Tube Length: 3"(75mm) Connector Size: 5/8"-11 | ring | ring | ||
| 2 | 0.75" | 19 | MCDB19 | ring | ring | |||
| 3 | 1" | 25 | MCDB25 | 20*8*3mm | 3 | 20*8*3mm | 3 | |
| 4 | 1-3/16" | 30 | MCDB30 | 20*8*3mm | 3 | 20*8*3mm | 3 | |
| 5 | 1-3/8" | 35 | MCDB35 | 20*8*3mm | 3 | 20*8*3mm | 3 | |
| 6 | 1-9/16" | 40 | MCDB40 | 24*10*3.5mm | 4 | 24*10*3.5mm | 4 | |
| 7 | 1-3/4" | 45 | MCDB45 | 24*10*3.5mm | 4 | 24*10*3.5mm | 4 | |
| 8 | 2.25" | 57 | MCDB57 | 24*10*3.5mm | 4 | 24*10*3.5mm | 4 | |
| 9 | 2.5" | 63 | MCDB63 | 24*10*3.5mm | 5 | 24*10*3.5mm | 5 | |
| 10 | 3" | 75 | MCDB75 | 24*10*3.5mm | 5 | 24*10*3.5mm | 5 | |
| 11 | 3.5" | 89 | MCDB89 | 24*10*3.5mm | 5 | 24*10*3.5mm | 5 | |
| 12 | 4" | 102 | MCDB102 | 24*10*3.5mm | 6 | 24*10*3.5mm | 6 | |
| 13 | 5" | 127 | MCDB127 | 24*10*3.5mm | 7 | 24*10*3.5mm | 7 | |
| 14 | 6" | 152 | MCDB152 | 24*10*3.5mm | 8 | 24*10*3.5mm | 8 | |
| 15 | 7" | 178 | MCDB178 | 24*10*3.5mm | 10 | 24*10*3.5mm | 11 | |
| 16 | 8" | 203 | MCDB203 | 24*10*3.5mm | 11 | 24*10*3.5mm | 12 | |
| 17 | 9" | 230 | MCDB230 | 24*10*3.5mm | 12 | 24*10*3.5mm | 13 | |
| 18 | 10" | 254 | MCDB254 | 24*10*3.5mm | 14 | 24*10*3.5mm | 15 | |
| 19 | 12" | 305 | MCDB305 | 24*10*3.5mm | 17 | 24*10*3.5mm | 18 | |
| 20 | 14" | 355 | MCDB355 | 24*10*3.5mm | 20 | 24*10*3.5mm | 21 | |
| 21 | 16" | 406 | MCDB406 | 24*10*3.5mm | 22 | 24*10*3.5mm | 23 | |
| 22 | 18" | 457 | MCDB457 | 24*10*3.5mm | 25 | 24*10*3.5mm | 26 | |
Remark: Core Drill Bits Segments / Teeth are available upon request, other sizes also available.







