RESIN BOND CORE DRILL BITS
RESIN BOND CORE DRILL BITS
release time:2026-10-23 15:20:15 Views:

| ITEM NO. | DIAMETER | CODE NO. | SPECIFICATION | TEETH | RESIN BOND RING | |
| inch | mm | MESH | ||||
| 1 | 0.625" | 16 | MCDB16 | Tube Length: 3"(75mm) Connector Size: 5/8"-11 | RING | 800# 1200# 4000# 8000# |
| 2 | 0.75" | 19 | MCDB19 | |||
| 3 | 1" | 25 | MCDB25 | |||
| 4 | 1-3/16" | 30 | MCDB30 | |||
| 5 | 1-3/8" | 35 | MCDB35 | |||
| 6 | 1-9/16" | 40 | MCDB40 | |||
| 7 | 1-3/4" | 45 | MCDB45 | |||
| 8 | 2.25" | 57 | MCDB57 | |||
| 9 | 2.5" | 63 | MCDB63 | |||
| 10 | 3" | 75 | MCDB75 | |||
| 11 | 3.5" | 89 | MCDB89 | |||
| 12 | 4" | 102 | MCDB102 | |||
| 13 | 5" | 127 | MCDB127 | |||
| 14 | 6" | 152 | MCDB152 | |||
| 15 | 7" | 178 | MCDB178 | |||
| 16 | 8" | 203 | MCDB203 | |||
| 17 | 9" | 230 | MCDB230 | |||
| 18 | 10" | 254 | MCDB254 | |||
| 19 | 12" | 305 | MCDB305 | |||
| 20 | 14" | 355 | MCDB355 | |||
| 21 | 16" | 406 | MCDB406 | |||
| 22 | 18" | 457 | MCDB457 | |||
NEXT:NO!







