LASER WELDED CORE DRILL BIT
LASER WELDED CORE DRILL BIT
release time:2015-09-16 13:21:25 Views:

| Code No. | Dia. (mm) | Shank Length (mm) | Segment Dimension (mm) | Application | |||
| Length | Thickness | Height | Segment Number | ||||
| MLCD20 | 20 | 120 | 14.2/9.6 | 3 | 8 | 3 | Granite Concrete with Steel |
| MLCD25 | 25 | 20/15.2 | 3 | 8 | 2 | ||
| MLCD30 | 30 | 15.0/12.0 | 3 | 8 | 4 | ||
| MLCD35 | 35 | 14.0/11.4 | 3 | 8 | 3 | ||
| MLCD40 | 40 | 24 | 3 | 8 | 3 | ||
| MLCD45 | 45 | 24 | 3 | 8 | 4 | ||
| MLCD50 | 50 | 14.2/12.6 | 3 | 8 | 4 | ||
| MLCD60 | 60 | 24 | 3.5 | 8 | 5 | ||
| MLCD70 | 70 | 16.2/15.2 | 3 | 8 | 4 | ||

| Code No. | Dia. (mm) | Shank Length (mm) | Segment Dimension (mm) | Application | |||
| Length | Thickness | Height | Segment Number | ||||
| MLCD12 | 12 | 200 250 300 350 400 450 500 | 11.6/5.2 | 3 | 10 | 2 | Concrete Granite Marble Porcelain GP |
| MLCD14 | 14 | 13.5/7.4 | 3 | 10 | 2 | ||
| MLCD16 | 16 | 15.7/9.5 | 3 | 10 | 2 | ||
| MLCD18 | 18 | 15.0/10.0 | 3 | 10 | 2 | ||
| MLCD20 | 20 | 19/12.53 | 3 | 10 | 2 | ||
| MLCD22 | 22 | 15.0/10.0 | 3.5 | 10 | 3 | ||
| MLCD24 | 24 | 15.0/10.0 | 3.5 | 10 | 3 | ||
| MLCD25 | 25 | 15.0/10.0 | 3.5 | 10 | 3 | ||
| MLCD28 | 28 | 12 | 3.5 | 10 | 4 | ||
| MLCD30 | 30 | 12 | 3.5 | 10 | 4 | ||
| MLCD32 | 32 | 12 | 3.5 | 10 | 4 | ||
| MLCD35 | 35 | 15 | 3.5 | 10 | 4 | ||
| MLCD37 | 37 | 15 | 3.5 | 10 | 4 | ||
| MLCD40 | 40 | 15 | 3.5 | 10 | 4 | ||
| MLCD42 | 42 | 15 | 3.5 | 10 | 4 | ||
| MLCD52 | 52 | 24 | 4.5 | 10 | 4 | ||
| MLCD62 | 62 | 24 | 4.5 | 10 | 4 | ||
| MLCD72 | 72 | 24 | 4.5 | 10 | 4 | ||
| MLCD77 | 77 | 24 | 4.5 | 10 | 4 | ||
| MLCD82 | 82 | 24 | 4.5 | 10 | 5 | ||
| MLCD92 | 92 | 24 | 4.5 | 10 | 5 | ||
| MLCD102 | 102 | 24 | 4.5 | 10 | 6 | ||
| MLCD107 | 107 | 24 | 4.5 | 10 | 6 | ||
| MLCD112 | 112 | 24 | 4.5 | 10 | 6 | ||
| MLCD122 | 122 | 24 | 4.5 | 10 | 7 | ||
| MLCD127 | 127 | 24 | 4.5 | 10 | 7 | ||
| MLCD132 | 132 | 24 | 4.5 | 10 | 7 | ||
| MLCD152 | 152 | 24 | 4.5 | 10 | 8 | ||
| MLCD158 | 158 | 24 | 5 | 10 | 8 | ||
| MLCD162 | 162 | 24 | 5 | 10 | 9 | ||
| MLCD172 | 172 | 24 | 5 | 10 | 9 | ||
| MLCD182 | 182 | 24 | 5 | 10 | 10 | ||
| MLCD202 | 202 | 24 | 6 | 10 | 11 | ||
| MLCD225 | 225 | 24 | 6 | 10 | 12 | ||
| MLCD250 | 250 | 24 | 6 | 10 | 13 | ||
| MLCD300 | 300 | 24 | 6 | 10 | 16 | ||
| MLCD350 | 350 | 24 | 6 | 10 | 18 | ||
| MLCD400 | 400 | 24 | 6 | 10 | 21 | ||
| MLCD500 | 500 | 24 | 6 | 10 | 26 | ||
| MLCD600 | 600 | 24 | 6 | 10 | 32 | ||
Connector size: M22,M32,5/8"-11,G1/2"-14,1/4"-7, etc.
UP:NO!







